Vereinsturnier 2020 / 2021 / 2022

7 Runden Schweizer System

60 Minuten für 30 Züge + 15 Minuten



Terminplan:

Runde 1 - 09.10.2020
Corona-Pause
Runde 2 - 09.07.2021
Runde 3 - 10.09.2021
Runde 4 - 15.10.2021
Runde 5 - 21.01.2022
Runde 6 - 18.03.2022
Runde 7 - 06.05.2022

Glückwunsch an Christoph zum erneuten Sieg beim Vereinsturnier



Endstand nach 7 Runden
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klanten,Christoph 1913 5 1 1 5.5 28.0 22.00
2. Engelbrecht,Winfried 1912 3 4 0 5.0 29.0 20.75
3. Boettger,Ulf 1644 4 1 2 4.5 27.0 14.50
4. Lange,Matthias 1574 4 1 2 4.5 25.5 13.25
5. Bernhardt,Eduard 1476 3 2 2 4.0 22.5 10.50
6. Wagner,Ronny 1599 4 0 3 4.0 22.0 8.50
7. Lösche,Marian 1693 3 1 3 3.5 30.5 13.50
8. Borkenhagen,Dirk 1629 3 1 3 3.5 29.5 14.25
9. Ewert,Erich 1400 3 1 3 3.5 18.0 5.50
10. Schulze,Hans-Peter 1369 2 2 3 3.0 22.0 5.50
11. Ilte,Lukas 1586 1 2 1 2.0 26.5 6.75
12. Nülken,Michael 1394 2 0 5 2.0 22.5 2.00
13. Knappe,Stefan 1147 2 0 5 2.0 21.0 4.00
14. Köckritz,Christian   2 0 1 2.0 17.0 2.00
15. Heßler,Martin 1300 0 0 7 0.0 22.0 0.00









Paarungsliste der 7. Runde       Freitag - 06.05.22     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph (5) - 2. Engelbrecht,Winfried (4½) ½ - ½
2 8. Lange,Matthias (3½) - 3. Lösche,Marian (3½) 1 - 0
3 4. Boettger,Ulf (3½) - 5. Borkenhagen,Dirk (3½) 1 - 0
4 6. Wagner,Ronny (3) - 12. Schulze,Hans-Peter (3) 1 - 0
5 9. Bernhardt,Eduard (3) - 13. Heßler,Martin (0) 1 - 0
6 14. Knappe,Stefan (2) - 10. Ewert,Erich (2½) 0 - 1
7 15. Köckritz,Christian (1) - 11. Nülken,Michael (2) 1 - 0









Paarungsliste der 6. Runde       Freitag - 18.03.22     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Lösche,Marian (3½) - 1. Klanten,Christoph (4) 0 - 1
2 2. Engelbrecht,Winfried (3½) - 4. Boettger,Ulf (3½) 1 - 0
3 8. Lange,Matthias (3) - 5. Borkenhagen,Dirk (3) ½ - ½
4 12. Schulze,Hans-Peter (2½) - 9. Bernhardt,Eduard (2½) ½ - ½
5 10. Ewert,Erich (2½) - 6. Wagner,Ronny (2) 0 - 1
6 14. Knappe,Stefan (1) - 15. Köckritz,Christian (1) 1 - 0
7 13. Heßler,Martin (0) - 11. Nülken,Michael (1) 0 - 1









Paarungsliste der 5. Runde       Freitag - 21.01.22     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph (3) - 4. Boettger,Ulf (3½) 1 - 0
2 3. Lösche,Marian (3) - 2. Engelbrecht,Winfried (3) ½ - ½
3 5. Borkenhagen,Dirk (2) - 9. Bernhardt,Eduard (2½) 1 - 0
4 6. Wagner,Ronny (2) - 8. Lange,Matthias (2) 0 - 1
5 11. Nülken,Michael (1) - 10. Ewert,Erich (1½) 0 - 1
6 12. Schulze,Hans-Peter (1½) - 14. Knappe,Stefan (1) 1 - 0
7 13. Heßler,Martin (0) - 15. Köckritz,Christian (0) 0 - 1









Paarungsliste der 4. Runde       Freitag - 15.10.21     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Boettger,Ulf (2½) - 3. Lösche,Marian (3) 1 - 0
2 6. Wagner,Ronny (2) - 1. Klanten,Christoph (2) 0 - 1
3 2. Engelbrecht,Winfried (2) - 5. Borkenhagen,Dirk (2) 1 - 0
4 9. Bernhardt,Eduard (1½) - 7. Ilte,Lukas (2) + - -
5 8. Lange,Matthias (1) - 11. Nülken,Michael (1) 1 - 0
6 10. Ewert,Erich (1) - 12. Schulze,Hans-Peter (1) ½ - ½
7 14. Knappe,Stefan (0) - 13. Heßler,Martin (0) 1 - 0









Paarungsliste der 3. Runde       Freitag - 10.09.21     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Lösche,Marian (2) - 5. Borkenhagen,Dirk (2) 1 - 0
2 7. Ilte,Lukas (1½) - 2. Engelbrecht,Winfried (1½) ½ - ½
3 9. Bernhardt,Eduard (1½) - 4. Boettger,Ulf (1½) 0 - 1
4 1. Klanten,Christoph (1) - 12. Schulze,Hans-Peter (1) 1 - 0
5 11. Nülken,Michael (1) - 6. Wagner,Ronny (1) 0 - 1
6 8. Lange,Matthias (0) - 14. Knappe,Stefan (0) 1 - 0
7 13. Heßler,Martin (0) - 10. Ewert,Erich (0) 0 - 1









Paarungsliste der 2. Runde       Freitag - 09.07.21     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Borkenhagen,Dirk (1) - 1. Klanten,Christoph (1) 1 - 0
2 6. Wagner,Ronny (1) - 3. Lösche,Marian (1) 0 - 1
3 4. Boettger,Ulf (1) - 7. Ilte,Lukas (1) ½ - ½
4 2. Engelbrecht,Winfried (½) - 8. Lange,Matthias (0) 1 - 0
5 10. Ewert,Erich (0) - 9. Bernhardt,Eduard (½) 0 - 1
6 14. Knappe,Stefan (0) - 11. Nülken,Michael (0) 0 - 1
7 12. Schulze,Hans-Peter (0) - 13. Heßler,Martin (0) 1 - 0









Paarungsliste der 1. Runde       Freitag - 09.10.20     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph () - 8. Lange,Matthias () 1 - 0
2 9. Bernhardt,Eduard () - 2. Engelbrecht,Winfried () ½ - ½
3 3. Lösche,Marian () - 10. Ewert,Erich () 1 - 0
4 11. Nülken,Michael () - 4. Boettger,Ulf () 0 - 1
5 5. Borkenhagen,Dirk () - 12. Schulze,Hans-Peter () 1 - 0
6 13. Heßler,Martin () - 6. Wagner,Ronny () 0 - 1
7 7. Ilte,Lukas () - 14. Knappe,Stefan () 1 - 0



Startrangliste ermittelt ausschließlich nach DWZ (lt. DSB vom 23.09.20)


Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer TWZ
1. Klanten,Christoph 1913
2. Engelbrecht,Winfried 1912
3. Lösche,Marian 1693
4. Boettger,Ulf 1644
5. Borkenhagen,Dirk 1629
6. Wagner,Ronny 1599
7. Ilte,Lukas 1586
8. Lange,Matthias 1574
9. Bernhardt,Eduard 1476
10. Ewert,Erich 1400
11. Nülken,Michael 1394
12. Schulze,Hans-Peter 1369
13. Heßler,Martin 1300
14. Knappe,Stefan 1147
15. Köckritz,Christian