Vereinsturnier 2018 / 2019

7 Runden Schweizer System

60 Minuten für 30 Züge + 15 Minuten


Glückwunsch an Christoph zum Sieg beim Vereinsturnier 2018/2019

Es sollte schleunigst jeder seine Bereitschaft kund tun,
beim Vereinsturnier der aktuellen Saison mitzumachen,
damit zügig ausgelost werden kann, um zu starten.


Endstand nach 7 Runden
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klanten,Christoph 1952 4 3 0 5.5 24.5 18.25
2. Borkenhagen,Dirk 1573 4 2 1 5.0 24.5 16.00
3. Wagner,Ronny   4 1 2 4.5 25.5 13.25
4. Riemann,Jonas 1257 3 2 2 4.0 25.0 14.50
5. Boettger,Ulf 1580 3 1 3 3.5 25.0 8.75
6. Ilte,Lukas 1520 2 3 2 3.5 23.0 9.50
7. Nülken,Michael 1377 1 3 3 2.5 21.0 6.50
8. Schulze,Hans-Peter 1381 2 0 5 2.0 24.0 5.50
9. Lösche,Marian 1753 2 0 4 2.0 22.5 6.50
10. Augsberg,Tjark 1521 1 1 4 1.5 23.0 3.25



Paarungsliste der 7. Runde       Freitag - 13.09.19     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Borkenhagen,Dirk (4) - 10. Wagner,Ronny (4½) 1 - 0
2 1. Klanten,Christoph (4½) - 2. Lösche,Marian (2) 1 - 0
3 8. Nülken,Michael (2) - 9. Riemann,Jonas (3½) ½ - ½
4 6. Ilte,Lukas (3½) - 7. Schulze,Hans-Peter (1) 0 - 1
5 3. Boettger,Ulf (2½) - 5. Augsberg,Tjark (1½) 1 - 0



Paarungsliste der 6. Runde       Freitag - 12.07.19     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Riemann,Jonas (3) - 1. Klanten,Christoph (4) ½ - ½
2 10. Wagner,Ronny (4) - 6. Ilte,Lukas (3) ½ - ½
3 4. Borkenhagen,Dirk (3) - 3. Boettger,Ulf (2½) 1 - 0
4 5. Augsberg,Tjark (1½) - 2. Lösche,Marian (2) 0 - 0
5 8. Nülken,Michael (1) - 7. Schulze,Hans-Peter (1) 1 - 0



Paarungsliste der 5. Runde       Freitag - 31.05.19     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph (3½) - 4. Borkenhagen,Dirk (2½) ½ - ½
2 8. Nülken,Michael (1) - 10. Wagner,Ronny (3) 0 - 1
3 9. Riemann,Jonas (2) - 3. Boettger,Ulf (2½) 1 - 0
4 2. Lösche,Marian (2) - 6. Ilte,Lukas (2) 0 - 1
5 7. Schulze,Hans-Peter (1) - 5. Augsberg,Tjark (½) 0 - 1



Paarungsliste der 4. Runde       Freitag - 12.04.19     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Boettger,Ulf (2) - 1. Klanten,Christoph (3) ½ - ½
2 10. Wagner,Ronny (2) - 9. Riemann,Jonas (2) 1 - 0
3 4. Borkenhagen,Dirk (1½) - 7. Schulze,Hans-Peter (1) 1 - 0
4 2. Lösche,Marian (1) - 8. Nülken,Michael (1) 1 - 0
5 6. Ilte,Lukas (1) - 5. Augsberg,Tjark (½) 1 - 0



Paarungsliste der 3. Runde       Freitag - 11.01.19     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph (2) - 10. Wagner,Ronny (2) 1 - 0
2 3. Boettger,Ulf (1) - 2. Lösche,Marian (1) 1 - 0
3 9. Riemann,Jonas (1) - 7. Schulze,Hans-Peter (1) 1 - 0
4 5. Augsberg,Tjark (½) - 4. Borkenhagen,Dirk (½) 0 - 1
5 6. Ilte,Lukas (½) - 8. Nülken,Michael (½) ½ - ½



Paarungsliste der 2. Runde       Freitag - 09.11.18     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schulze,Hans-Peter (1) - 1. Klanten,Christoph (1) 0 - 1
2 10. Wagner,Ronny (1) - 3. Boettger,Ulf (1) 1 - 0
3 2. Lösche,Marian (0) - 9. Riemann,Jonas (1) 1 - 0
4 4. Borkenhagen,Dirk (0) - 6. Ilte,Lukas (0) ½ - ½
5 8. Nülken,Michael (0) - 5. Augsberg,Tjark (0) ½ - ½



Paarungsliste der 1. Runde       Freitag - 26.10.18     (Regelspieltag)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Klanten,Christoph () - 6. Ilte,Lukas () 1 - 0
2 7. Schulze,Hans-Peter () - 2. Lösche,Marian () 1 - 0
3 3. Boettger,Ulf () - 8. Nülken,Michael () 1 - 0
4 9. Riemann,Jonas () - 4. Borkenhagen,Dirk () 1 - 0
5 5. Augsberg,Tjark () - 10. Wagner,Ronny () 0 - 1



Startrangliste ermittelt ausschließlich nach DWZ (lt. DSB vom 17.10.18)


Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer TWZ
1. Klanten, Christoph 1952
2. Lösche, Marian 1753
3. Boettger, Ulf 1580
4. Borkenhagen, Dirk 1573
5. Augsberg, Tjark 1521
6. Ilte, Lukas 1520
7. Schulze, Hans-Peter 1381
8. Nülken, Michael 1377
9. Riemann, Jonas 1257
10. Wagner, Ronny